|
COASTAL WATERS FORECAST AND NAVIGATIONAL WARNINGS |
|||
| Communications Station | Coastal Region | Local Standard Time | Coordinated Universal Time (UTC) |
| Sydney | NSW & QLD | 0503 | 1903 |
| 1703 | 0703 | ||
| Brisbane (VHF only) | QLD | 0833 | 2233 |
| 1833 | 0833 | ||
| Melbourne | VIC, TAS & SA | 0748 | 2148 |
| 1348 | 0348 | ||
| 1948 | 0948 | ||
| Perth | WA & SA | 0718 | 2318 |
| 1918 | 1118 | ||
| Darwin | NT & WA | 0803 | 2233 |
| 1803 | 0833 | ||
| Townsville | QLD | 0603 | 2003 |
| 1603 | 0603 | ||
|
HIGH SEAS WEATHER AND NAVAREA 10 WARNINGS |
|||
| Communications Station | Area | Local Standard Time | Coordinated Universal Time (UTC) |
| Sydney | South Eastern (warnings only) | 0503 | 1903 |
| 1703 | 0703 | ||
| Melbourne | South Eastern | 1148 | 0148 |
| 2348 | 1348 | ||
| Perth | Western | 0918 | 0118 |
| 2318 | 1518 | ||
| Darwin | Northern | 1203 | 0233 |
| 2203 | 1233 | ||
| Townsville | North Eastern | 1003 | 0003 |
| 2203 | 1203 | ||
|
MF/HF BROADCAST WORKING FREQUENCIES |
||
| Channel (all stations) | Ship Receive (khz) | Ship Transmit (khz) |
| 2201 | 2201 | |
| 424 | 4426 | 4134 |
| 603 | 6507 | 6206 |
| 8176 | 8176 | |
| 12365 | 12365 | |